
13673668957
行业资讯
2019-05-15
郑州城铁交⊿⌒通中等专业±√学∷∴校2019年招生计划∥<:
计划类型 | 招收专业 |
招生人数 (人) |
≡⊙学制 (年) |
收费标准(元/年) |
初中起点普<≌通大专 | 城市轨道交≧∠通运营管理 | 100 | 3+2 | 7000 |
高铁普列乘务 | 40 | 3+2 | 7000 | |
动车运用与检修 | 50 | 3+2 | 7000 | |
城市轨道交≒±通供电 | 50 | 3+2 | 7000 | |
城市轨道交<≮通信号 | 50 | 3+2 | 7000 | |
航空服务 | 50 | 3+2 | 7000 | |
护理 | 50 | 3+2 | 7000 | |
幼儿教育 | 50 | 3+2 | 7000 | |
高中起点普=∮通大专 | 城市轨道交‰≒通运营管理 | 100 | 三年制 | 7000 |
高铁普列乘务 | 40 | 三年制 | 7000 | |
动车运用与检修 | 50 | 三年制 | 7000 | |
城市轨道交﹤÷通供电 | 50 | 三年制 | 7000 | |
城市轨道交≌通信号 | 50 | 三年制 | 7000 | |
航空服务 | 50 | 三年制 | 7000 | |
护理 | 50 | 三年制 | 7000 | |
幼儿教育 | 50 | 三年制 | 7000 | |
信息管理与信息技术 | 40 | 10500 | ||
电子商务 | 40 | 10500 | ||
机车司机 | 30 |
备注∞=:1>∞、住宿费1000元/年;2=±、书本费500元/年;3﹣≡、保险费50元/年;4≥、∧≦学籍注册费≧∫:100元/年;5≠﹣、床上用品≠⊥:300元/年;6=≦、服装费400元/年;
上一篇∝≠:铁路新调图≡≒!郑局增加列车班次
下一篇÷∪:近些年高铁城轨类专业为何报名这么火热